Il seguente confronto dei costi relativi al noleggio rispetto alla proprietà è stato sviluppato per 60 mesi / 25000 Km annui con un anticipo di 5000 € | |||||
Tipo di contratto | Acquisto o Leasing | Noleggio a lungo termine | |||
Durata | 60 | ||||
Prezzo Veicolo Scontato | 47.900,00 € | incluso | |||
Costi Finanziari | 5.900,00 € | incluso | |||
Assicurazione RC 1 | 6.000,00 € | incluso | |||
Assicurazione furto e Incendio | 5.100,00 € | incluso | |||
Assicurazione Kasko | 4.500,00 € | incluso | |||
Tassa di proprietà | 1.950,00 € | incluso | |||
Manutenzione ordinaria | 2.000,00 € | incluso | |||
Manutenzione straordinaria 2 | 3.000,00 € | incluso | |||
Canone mensile IVA INCLUSA | 857,00 € | ||||
Anticipo alla stipula IVA INCLUSA | 6.100,00 € | ||||
Valore residuo veicolo (previsto) 3 | 16.000,00 € | ||||
Totale costi | Proprietà | 60.350,00 € | Noleggio | 57.520,00 € | |
Risparmio totale Noleggio | Proprietà – Valore Redisuo – Noleggio | 2.830,00 € | |||
1 Considerando una classe quinta di media nazionale. | |||||
2 La manutenzione straordinaria calcolata per la proprietà, dopo i primi 24 mesi di garanzia, non contempla eventuali problemi meccanici o elettronici, che invece nel noleggio sono inclusi. | |||||
3 Fonte QUATTRORUOTE 2018. | |||||
Tutte le cifre riportate nel presente modulo di confronto si intendono IVA INCLUSA |