ItalianoEnglishEspañolDescubre las ofertas del mes¿Renting, compra o leasing? CalculaPara las sociedades de rentingConveniosÁrea privada
RentalZone — One platform. Every rental. RentalZone

SUV · Gasolina, diésel e híbrido enchufable

Renting a largo plazo Cupra Nueva Formentor

El Cupra Nueva Formentor es un coche del segmento SUV disponible en renting en versiones gasolina, diésel e híbrido enchufable. Un asesor de RentalZone compara las sociedades de renting colaboradoras y te propone la mejor solución por duración, kilómetros y entrada.

Precio de tarifa desde37.700 €

Configura el Nueva FormentorSolicita un presupuesto

Cupra Nueva Formentor — Foto
Imagen ilustrativa: colores y equipamiento pueden variar.

Elige la versión

42 versiones disponibles

VersiónCombustiblePotenciaCilindradaEmisionesClase de emisionesConsumoClase energéticaPrecio de tarifa
1.5 TSI 110kWgasolina110 kW (150 CV)1.498 cc136 g/kmEU6.46,0 l/100 kmE37.700 €
1.5 TSI 110kW Impulsegasolina110 kW (150 CV)1.498 cc136 g/kmEU6.46,0 l/100 kmE38.700 €
1.5 TSI 110kW Businessgasolina110 kW (150 CV)1.498 cc138 g/kmEU6.46,1 l/100 kmE39.000 €
1.5 TSI 110kW Custom by ABTgasolina110 kW (150 CV)1.498 cc136 g/kmEU6.46,0 l/100 kmE39.700 €
1.5 TSI 110kW Tribe Editiongasolina110 kW (150 CV)1.498 cc141 g/kmEU6.46,2 l/100 kmE40.200 €
1.5 Hybrid 110kW DSGmild hybrid110 kW (150 CV)1.498 cc132 g/kmEU6.45,8 l/100 kmD41.400 €
2.0 TDI 110kW DSGdiésel110 kW (150 CV)1.968 cc134 g/kmEU6.45,1 l/100 kmD42.300 €
1.5 Hybrid 110kW Business DSGmild hybrid110 kW (150 CV)1.498 cc133 g/kmEU6.45,9 l/100 kmD42.700 €
1.5 Hybrid 110kW Impulse DSGmild hybrid110 kW (150 CV)1.498 cc133 g/kmEU6.45,9 l/100 kmD42.700 €
2.0 TDI 110kW Impulse DSGdiésel110 kW (150 CV)1.968 cc134 g/kmEU6.45,1 l/100 kmD43.300 €
2.0 TDI 110kW Business DSGdiésel110 kW (150 CV)1.968 cc135 g/kmEU6.45,2 l/100 kmD43.600 €
1.5 Hybrid 110kW Custom by ABT DSGmild hybrid110 kW (150 CV)1.498 cc133 g/kmEU6.45,9 l/100 kmD43.700 €
1.5 Hybrid 110kW Tribe Edition DSGmild hybrid110 kW (150 CV)1.498 cc139 g/kmEU6.46,1 l/100 kmE43.900 €
2.0 TDI 110kW Custom by ABT DSGdiésel110 kW (150 CV)1.968 cc134 g/kmEU6.45,1 l/100 kmD44.300 €
2.0 TSI 150kW 4Drive DSGgasolina150 kW (204 CV)1.984 cc169 g/kmEU6.47,4 l/100 kmF44.650 €
2.0 TDI 110kW Tribe Edition DSGdiésel110 kW (150 CV)1.968 cc141 g/kmEU6.45,4 l/100 kmE44.800 €
2.0 TSI 150kW 4Drive Impulse DSGgasolina150 kW (204 CV)1.984 cc169 g/kmEU6.47,4 l/100 kmF45.650 €
2.0 TSI 150kW Business 4Drive DSGgasolina150 kW (204 CV)1.984 cc170 g/kmEU6.47,5 l/100 kmF45.950 €
2.0 TSI 150kW 4Drive Custom by ABT DSGgasolina150 kW (204 CV)1.984 cc169 g/kmEU6.47,4 l/100 kmF46.650 €
1.5 e-HYBRID 150kW DSGhíbrido enchufable150 kW (204 CV)1.498 cc32 g/kmEU6.413,2 l/100 kmB46.900 €
2.0 TSI 150kW Tribe Edition 4Drive DSGgasolina150 kW (204 CV)1.984 cc173 g/kmEU6.47,6 l/100 kmF47.150 €
1.5 e-HYBRID 150kW Business DSGhíbrido enchufable150 kW (204 CV)1.498 cc32 g/kmEU6.413,3 l/100 kmB48.400 €
1.5 e-HYBRID 150kW Impulse DSGhíbrido enchufable150 kW (204 CV)1.498 cc32 g/kmEU6.413,2 l/100 kmB48.500 €
1.5 e-HYBRID 150kW Custom by ABT DSGhíbrido enchufable150 kW (204 CV)1.498 cc32 g/kmEU6.413,2 l/100 kmB49.500 €
1.5 e-HYBRID 150kW Tribe Edition DSGhíbrido enchufable150 kW (204 CV)1.498 cc35 g/kmEU6.413,7 l/100 kmB49.600 €
2.0 TSI 195kW VZ DSGgasolina195 kW (265 CV)1.984 cc177 g/kmEU6.47,8 l/100 kmG52.800 €
2.0 TSI 195kW Tribe Edition 4Drive DSGgasolina195 kW (265 CV)1.984 cc177 g/kmEU6.47,8 l/100 kmG54.900 €
2.0 TSI 195kW Impulse 4Drive DSGgasolina195 kW (265 CV)1.984 cc177 g/kmEU6.47,8 l/100 kmG55.850 €
1.5 e-HYBRID 200KW VZ DSGhíbrido enchufable200 kW (272 CV)1.498 cc37 g/kmEU6.413,6 l/100 kmB56.150 €
2.0 TSI 195kW Custom by ABT 4Drive DSGgasolina195 kW (265 CV)1.984 cc177 g/kmEU6.47,8 l/100 kmG56.850 €
2.0 TSI 4Drive 245KW VZ DSGgasolina245 kW (333 CV)1.984 cc198 g/kmEU6.48,8 l/100 kmG57.600 €
1.5 e-HYBRID 200kW Tribe Edition DSGhíbrido enchufable200 kW (272 CV)1.498 cc37 g/kmEU6.413,7 l/100 kmB58.450 €
2.0 TSI 195kW VZ Extreme DSGgasolina195 kW (265 CV)1.984 cc177 g/kmEU6.47,8 l/100 kmG59.350 €
1.5 e-HYBRID 200kW Impulse DSGhíbrido enchufable200 kW (272 CV)1.498 cc32 g/kmEU6.413,7 l/100 kmB59.450 €
2.0 TSI 245kW Tribe Edition 4Drive DSGgasolina245 kW (333 CV)1.984 cc198 g/kmEU6.48,8 l/100 kmG59.700 €
1.5 e-HYBRID 200kW Custom by ABT DSGhíbrido enchufable200 kW (272 CV)1.498 cc32 g/kmEU6.413,7 l/100 kmB60.450 €
2.0 TSI 245kW 4Drive Impulse DSGgasolina245 kW (333 CV)1.984 cc198 g/kmEU6.48,8 l/100 kmG60.700 €
2.0 TSI 245kW 4Drive Custom by ABT DSGgasolina245 kW (333 CV)1.984 cc198 g/kmEU6.48,8 l/100 kmG61.700 €
1.5 e-HYBRID 200KW VZ Extreme DSGhíbrido enchufable200 kW (272 CV)1.498 cc37 g/kmEU6.413,7 l/100 kmB62.700 €
2.0 TSI 4Drive 245KW VZ Extreme DSGgasolina245 kW (333 CV)1.984 cc198 g/kmEU6.48,8 l/100 kmG64.750 €
2.5 4Drive 287KW VZ5 DSGgasolina287 kW (390 CV)2.480 cc229 g/kmEU6.410,2 l/100 kmG69.000 €
2.5 4Drive 287KW VZ5 Custom by ABT DSGgasolina287 kW (390 CV)2.480 cc229 g/kmEU6.410,2 l/100 kmG72.000 €

No hay ofertas publicadas para el Cupra Nueva Formentor en este momento

Las condiciones cambian cada semana: configúralo y recibe las propuestas de las sociedades de renting asociadas, sin compromiso.

Configura y recibe la propuesta

Preguntas frecuentes sobre el Cupra Nueva Formentor en renting

¿Cuánto cuesta el renting a largo plazo del Cupra Nueva Formentor?

La cuota mensual del Cupra Nueva Formentor depende de la versión, la duración, los kilómetros anuales y la entrada. Configúralo en RentalZone: un asesor compara las sociedades de renting colaboradoras y te envía las propuestas disponibles, sin compromiso.

¿Con qué motorizaciones se puede hacer renting del Cupra Nueva Formentor?

El Cupra Nueva Formentor está disponible en renting en versiones gasolina, diésel e híbrido enchufable, según la disponibilidad de las sociedades de renting.

¿El renting del Cupra Nueva Formentor conviene también a autónomos y empresas?

Sí: el renting a largo plazo del Cupra Nueva Formentor está disponible para particulares, profesionales y empresas. Para autónomos y sociedades, la deducibilidad de la cuota mensual y la deducción del IVA dependen del uso y de la normativa vigente: verifícalas con tu asesor fiscal.

¿Qué está incluido en la cuota mensual?

Por norma, matriculación, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento ordinario y extraordinario y asistencia en carretera. Kasko, robo e incendio, neumáticos y vehículo de sustitución dependen de la oferta elegida: en el presupuesto encontrarás el listado exacto.

¿Cuáles son los plazos de entrega?

Las ofertas en stock llegan en pocas semanas; por encargo, los plazos dependen de la casa matriz y del acabado y se indican en la propuesta.

Otros modelos Cupra