SUV · Gasolina, diésel e híbrido enchufable
Renting a largo plazo Cupra Nueva Formentor
El Cupra Nueva Formentor es un coche del segmento SUV disponible en renting en versiones gasolina, diésel e híbrido enchufable. Un asesor de RentalZone compara las sociedades de renting colaboradoras y te propone la mejor solución por duración, kilómetros y entrada.

Elige la versión
42 versiones disponibles
| Versión | Combustible | Potencia | Cilindrada | Emisiones | Clase de emisiones | Consumo | Clase energética | Precio de tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 110kW | gasolina | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 136 g/km | EU6.4 | 6,0 l/100 km | E | 37.700 € |
| 1.5 TSI 110kW Impulse | gasolina | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 136 g/km | EU6.4 | 6,0 l/100 km | E | 38.700 € |
| 1.5 TSI 110kW Business | gasolina | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 138 g/km | EU6.4 | 6,1 l/100 km | E | 39.000 € |
| 1.5 TSI 110kW Custom by ABT | gasolina | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 136 g/km | EU6.4 | 6,0 l/100 km | E | 39.700 € |
| 1.5 TSI 110kW Tribe Edition | gasolina | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 141 g/km | EU6.4 | 6,2 l/100 km | E | 40.200 € |
| 1.5 Hybrid 110kW DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 132 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | D | 41.400 € |
| 2.0 TDI 110kW DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 134 g/km | EU6.4 | 5,1 l/100 km | D | 42.300 € |
| 1.5 Hybrid 110kW Business DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 133 g/km | EU6.4 | 5,9 l/100 km | D | 42.700 € |
| 1.5 Hybrid 110kW Impulse DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 133 g/km | EU6.4 | 5,9 l/100 km | D | 42.700 € |
| 2.0 TDI 110kW Impulse DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 134 g/km | EU6.4 | 5,1 l/100 km | D | 43.300 € |
| 2.0 TDI 110kW Business DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 135 g/km | EU6.4 | 5,2 l/100 km | D | 43.600 € |
| 1.5 Hybrid 110kW Custom by ABT DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 133 g/km | EU6.4 | 5,9 l/100 km | D | 43.700 € |
| 1.5 Hybrid 110kW Tribe Edition DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 139 g/km | EU6.4 | 6,1 l/100 km | E | 43.900 € |
| 2.0 TDI 110kW Custom by ABT DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 134 g/km | EU6.4 | 5,1 l/100 km | D | 44.300 € |
| 2.0 TSI 150kW 4Drive DSG | gasolina | 150 kW (204 CV) | 1.984 cc | 169 g/km | EU6.4 | 7,4 l/100 km | F | 44.650 € |
| 2.0 TDI 110kW Tribe Edition DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 141 g/km | EU6.4 | 5,4 l/100 km | E | 44.800 € |
| 2.0 TSI 150kW 4Drive Impulse DSG | gasolina | 150 kW (204 CV) | 1.984 cc | 169 g/km | EU6.4 | 7,4 l/100 km | F | 45.650 € |
| 2.0 TSI 150kW Business 4Drive DSG | gasolina | 150 kW (204 CV) | 1.984 cc | 170 g/km | EU6.4 | 7,5 l/100 km | F | 45.950 € |
| 2.0 TSI 150kW 4Drive Custom by ABT DSG | gasolina | 150 kW (204 CV) | 1.984 cc | 169 g/km | EU6.4 | 7,4 l/100 km | F | 46.650 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 32 g/km | EU6.4 | 13,2 l/100 km | B | 46.900 € |
| 2.0 TSI 150kW Tribe Edition 4Drive DSG | gasolina | 150 kW (204 CV) | 1.984 cc | 173 g/km | EU6.4 | 7,6 l/100 km | F | 47.150 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW Business DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 32 g/km | EU6.4 | 13,3 l/100 km | B | 48.400 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW Impulse DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 32 g/km | EU6.4 | 13,2 l/100 km | B | 48.500 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW Custom by ABT DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 32 g/km | EU6.4 | 13,2 l/100 km | B | 49.500 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW Tribe Edition DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 35 g/km | EU6.4 | 13,7 l/100 km | B | 49.600 € |
| 2.0 TSI 195kW VZ DSG | gasolina | 195 kW (265 CV) | 1.984 cc | 177 g/km | EU6.4 | 7,8 l/100 km | G | 52.800 € |
| 2.0 TSI 195kW Tribe Edition 4Drive DSG | gasolina | 195 kW (265 CV) | 1.984 cc | 177 g/km | EU6.4 | 7,8 l/100 km | G | 54.900 € |
| 2.0 TSI 195kW Impulse 4Drive DSG | gasolina | 195 kW (265 CV) | 1.984 cc | 177 g/km | EU6.4 | 7,8 l/100 km | G | 55.850 € |
| 1.5 e-HYBRID 200KW VZ DSG | híbrido enchufable | 200 kW (272 CV) | 1.498 cc | 37 g/km | EU6.4 | 13,6 l/100 km | B | 56.150 € |
| 2.0 TSI 195kW Custom by ABT 4Drive DSG | gasolina | 195 kW (265 CV) | 1.984 cc | 177 g/km | EU6.4 | 7,8 l/100 km | G | 56.850 € |
| 2.0 TSI 4Drive 245KW VZ DSG | gasolina | 245 kW (333 CV) | 1.984 cc | 198 g/km | EU6.4 | 8,8 l/100 km | G | 57.600 € |
| 1.5 e-HYBRID 200kW Tribe Edition DSG | híbrido enchufable | 200 kW (272 CV) | 1.498 cc | 37 g/km | EU6.4 | 13,7 l/100 km | B | 58.450 € |
| 2.0 TSI 195kW VZ Extreme DSG | gasolina | 195 kW (265 CV) | 1.984 cc | 177 g/km | EU6.4 | 7,8 l/100 km | G | 59.350 € |
| 1.5 e-HYBRID 200kW Impulse DSG | híbrido enchufable | 200 kW (272 CV) | 1.498 cc | 32 g/km | EU6.4 | 13,7 l/100 km | B | 59.450 € |
| 2.0 TSI 245kW Tribe Edition 4Drive DSG | gasolina | 245 kW (333 CV) | 1.984 cc | 198 g/km | EU6.4 | 8,8 l/100 km | G | 59.700 € |
| 1.5 e-HYBRID 200kW Custom by ABT DSG | híbrido enchufable | 200 kW (272 CV) | 1.498 cc | 32 g/km | EU6.4 | 13,7 l/100 km | B | 60.450 € |
| 2.0 TSI 245kW 4Drive Impulse DSG | gasolina | 245 kW (333 CV) | 1.984 cc | 198 g/km | EU6.4 | 8,8 l/100 km | G | 60.700 € |
| 2.0 TSI 245kW 4Drive Custom by ABT DSG | gasolina | 245 kW (333 CV) | 1.984 cc | 198 g/km | EU6.4 | 8,8 l/100 km | G | 61.700 € |
| 1.5 e-HYBRID 200KW VZ Extreme DSG | híbrido enchufable | 200 kW (272 CV) | 1.498 cc | 37 g/km | EU6.4 | 13,7 l/100 km | B | 62.700 € |
| 2.0 TSI 4Drive 245KW VZ Extreme DSG | gasolina | 245 kW (333 CV) | 1.984 cc | 198 g/km | EU6.4 | 8,8 l/100 km | G | 64.750 € |
| 2.5 4Drive 287KW VZ5 DSG | gasolina | 287 kW (390 CV) | 2.480 cc | 229 g/km | EU6.4 | 10,2 l/100 km | G | 69.000 € |
| 2.5 4Drive 287KW VZ5 Custom by ABT DSG | gasolina | 287 kW (390 CV) | 2.480 cc | 229 g/km | EU6.4 | 10,2 l/100 km | G | 72.000 € |
No hay ofertas publicadas para el Cupra Nueva Formentor en este momento
Las condiciones cambian cada semana: configúralo y recibe las propuestas de las sociedades de renting asociadas, sin compromiso.
Configura y recibe la propuestaPreguntas frecuentes sobre el Cupra Nueva Formentor en renting
¿Cuánto cuesta el renting a largo plazo del Cupra Nueva Formentor?
La cuota mensual del Cupra Nueva Formentor depende de la versión, la duración, los kilómetros anuales y la entrada. Configúralo en RentalZone: un asesor compara las sociedades de renting colaboradoras y te envía las propuestas disponibles, sin compromiso.
¿Con qué motorizaciones se puede hacer renting del Cupra Nueva Formentor?
El Cupra Nueva Formentor está disponible en renting en versiones gasolina, diésel e híbrido enchufable, según la disponibilidad de las sociedades de renting.
¿El renting del Cupra Nueva Formentor conviene también a autónomos y empresas?
Sí: el renting a largo plazo del Cupra Nueva Formentor está disponible para particulares, profesionales y empresas. Para autónomos y sociedades, la deducibilidad de la cuota mensual y la deducción del IVA dependen del uso y de la normativa vigente: verifícalas con tu asesor fiscal.
¿Qué está incluido en la cuota mensual?
Por norma, matriculación, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento ordinario y extraordinario y asistencia en carretera. Kasko, robo e incendio, neumáticos y vehículo de sustitución dependen de la oferta elegida: en el presupuesto encontrarás el listado exacto.
¿Cuáles son los plazos de entrega?
Las ofertas en stock llegan en pocas semanas; por encargo, los plazos dependen de la casa matriz y del acabado y se indican en la propuesta.