ItalianoEnglishEspañol🔥 Imperdibles del mes¿Renting, compra o leasing? CalculaPara las sociedades de rentingConveniosÁrea privada
RentalZone — One platform. Every rental. RentalZone

Station wagon · Gasolina, diésel e híbrido enchufable

Renting a largo plazo Mercedes-Benz Clase C Station Wagon

El Mercedes-Benz Clase C Station Wagon es un coche del segmento station wagon disponible en renting en versiones gasolina, diésel e híbrido enchufable. Un asesor de RentalZone compara las sociedades de renting colaboradoras y te propone la mejor solución por duración, kilómetros y entrada.

Precio de tarifa desde52.863 €

Configura el Clase C Station WagonSolicita un presupuesto

Mercedes-Benz Clase C Station Wagon — Foto
Imagen ilustrativa: colores y equipamiento pueden variar.

Elige la versión

80 versiones disponibles

VersiónCombustiblePotenciaCilindradaEmisionesClase de emisionesConsumoClase energéticaPrecio de tarifa
C 200 ADVANCEDmild hybrid130 kW (177 CV)1.999 cc145 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE52.863 €
C 200 ADVANCEDmild hybrid130 kW (177 CV)1.999 cc145 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE52.863 €
C 200 ADVANCED PLUSmild hybrid130 kW (177 CV)1.999 cc145 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE54.523 €
C 200 ADVANCED PLUSmild hybrid130 kW (177 CV)1.999 cc145 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE54.523 €
C 200 d ADVANCEDmild hybrid120 kW (163 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD57.265 €
C 200 d ADVANCEDmild hybrid120 kW (163 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD57.265 €
C 200 PREMIUMmild hybrid130 kW (177 CV)1.999 cc145 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE57.786 €
C 200 PREMIUMmild hybrid130 kW (177 CV)1.999 cc145 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE57.786 €
C 200 d ADVANCED PLUSmild hybrid120 kW (163 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD58.925 €
C 200 d ADVANCED PLUSmild hybrid120 kW (163 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD58.925 €
C 250 ADVANCEDmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc146 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE58.963 €
C 250 ADVANCEDmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc146 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE58.963 €
C 250 d ADVANCEDmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD59.250 €
C 250 d ADVANCEDmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD59.250 €
C 250 ADVANCED PLUSmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc146 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE60.623 €
C 250 ADVANCED PLUSmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc146 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE60.623 €
C 250 d ADVANCED PLUSmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD60.910 €
C 250 d ADVANCED PLUSmild hybrid145 kW (197 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD60.910 €
C 250 4MATIC ADVANCEDmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc150 g/kmEU6.46,6 l/100 kmE61.403 €
C 250 4MATIC ADVANCEDmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc150 g/kmEU6.46,6 l/100 kmE61.403 €
C 250 d 4MATIC ADVANCEDmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc124 g/kmEU6.44,7 l/100 kmD61.690 €
C 250 d 4MATIC ADVANCEDmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc124 g/kmEU6.44,7 l/100 kmD61.690 €
C 200 PREMIUM PLUSmild hybrid130 kW (177 CV)1.999 cc145 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE61.940 €
C 200 PREMIUM PLUSmild hybrid130 kW (177 CV)1.999 cc145 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE61.940 €
C 200 d PREMIUMmild hybrid120 kW (163 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD62.188 €
C 200 d PREMIUMmild hybrid120 kW (163 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD62.188 €
C 250 4MATIC ADVANCED PLUSmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc150 g/kmEU6.46,6 l/100 kmE63.063 €
C 250 4MATIC ADVANCED PLUSmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc150 g/kmEU6.46,6 l/100 kmE63.063 €
C 250 d 4MATIC ADVANCED PLUSmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc124 g/kmEU6.44,7 l/100 kmD63.350 €
C 250 d 4MATIC ADVANCED PLUSmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc124 g/kmEU6.44,7 l/100 kmD63.350 €
C 250 PREMIUMmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc146 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE63.886 €
C 250 PREMIUMmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc146 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE63.886 €
C 250 d PREMIUMmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD64.173 €
C 250 d PREMIUMmild hybrid145 kW (197 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD64.173 €
C 300 ADVANCEDmild hybrid190 kW (258 CV)1.999 cc147 g/kmEU6.46,5 l/100 kmE64.587 €
C 300 ADVANCEDmild hybrid190 kW (258 CV)1.999 cc147 g/kmEU6.46,5 l/100 kmE64.587 €
C 300 ADVANCED PLUSmild hybrid190 kW (258 CV)1.999 cc147 g/kmEU6.46,5 l/100 kmE66.247 €
C 300 ADVANCED PLUSmild hybrid190 kW (258 CV)1.999 cc147 g/kmEU6.46,5 l/100 kmE66.247 €
C 250 4MATIC PREMIUMmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc150 g/kmEU6.46,6 l/100 kmE66.326 €
C 250 4MATIC PREMIUMmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc150 g/kmEU6.46,6 l/100 kmE66.326 €
C 200 d PREMIUM PLUSmild hybrid120 kW (163 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD66.342 €
C 200 d PREMIUM PLUSmild hybrid120 kW (163 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD66.342 €
C 250 d 4MATIC PREMIUMmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc124 g/kmEU6.44,7 l/100 kmD66.613 €
C 250 d 4MATIC PREMIUMmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc124 g/kmEU6.44,7 l/100 kmD66.613 €
C 250 PREMIUM PLUSmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc146 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE68.040 €
C 250 PREMIUM PLUSmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc146 g/kmEU6.46,4 l/100 kmE68.040 €
C 250 d PREMIUM PLUSmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD68.327 €
C 250 d PREMIUM PLUSmild hybrid145 kW (197 CV)1.992 cc120 g/kmEU6.44,6 l/100 kmD68.327 €
C 300e PHEV ADVANCEDhíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc55 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB68.658 €
C 300e PHEV ADVANCEDhíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc55 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB68.658 €
C 300 PREMIUMmild hybrid190 kW (258 CV)1.999 cc147 g/kmEU6.46,5 l/100 kmE69.510 €
C 300 PREMIUMmild hybrid190 kW (258 CV)1.999 cc147 g/kmEU6.46,5 l/100 kmE69.510 €
C 300e PHEV ADVANCED PLUShíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc55 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB70.318 €
C 300e PHEV ADVANCED PLUShíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc55 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB70.318 €
C 250 4MATIC PREMIUM PLUSmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc150 g/kmEU6.46,6 l/100 kmE70.480 €
C 250 4MATIC PREMIUM PLUSmild hybrid160 kW (218 CV)1.999 cc150 g/kmEU6.46,6 l/100 kmE70.480 €
C 250 d 4MATIC PREMIUM PLUSmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc124 g/kmEU6.44,7 l/100 kmD70.767 €
C 250 d 4MATIC PREMIUM PLUSmild hybrid147 kW (200 CV)1.992 cc124 g/kmEU6.44,7 l/100 kmD70.767 €
C 300e 4MATIC PHEV ADVANCEDhíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB71.098 €
C 300e 4MATIC PHEV ADVANCEDhíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB71.098 €
C 300e 4MATIC PHEV ADVANCED PLUShíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB72.758 €
C 300e 4MATIC PHEV ADVANCED PLUShíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB72.758 €
C 300e PHEV PREMIUMhíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc55 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB73.581 €
C 300e PHEV PREMIUMhíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc55 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB73.581 €
C 300 PREMIUM PLUSmild hybrid190 kW (258 CV)1.999 cc147 g/kmEU6.46,5 l/100 kmE73.664 €
C 300 PREMIUM PLUSmild hybrid190 kW (258 CV)1.999 cc147 g/kmEU6.46,5 l/100 kmE73.664 €
C 300e 4MATIC PHEV PREMIUMhíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB76.021 €
C 300e 4MATIC PHEV PREMIUMhíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB76.021 €
C 400e 4MATIC PHEV ADVANCEDhíbrido enchufable290 kW (394 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB76.216 €
C 400e 4MATIC PHEV ADVANCEDhíbrido enchufable290 kW (394 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB76.216 €
C 300e PHEV PREMIUM PLUShíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc55 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB77.735 €
C 300e PHEV PREMIUM PLUShíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc55 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB77.735 €
C 400e 4MATIC PHEV ADVANCED PLUShíbrido enchufable290 kW (394 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB77.876 €
C 400e 4MATIC PHEV ADVANCED PLUShíbrido enchufable290 kW (394 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB77.876 €
C 300e 4MATIC PHEV PREMIUM PLUShíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB80.175 €
C 300e 4MATIC PHEV PREMIUM PLUShíbrido enchufable240 kW (326 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB80.175 €
C 400e 4MATIC PHEV PREMIUMhíbrido enchufable290 kW (394 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB81.139 €
C 400e 4MATIC PHEV PREMIUMhíbrido enchufable290 kW (394 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB81.139 €
C 400e 4MATIC PHEV PREMIUM PLUShíbrido enchufable290 kW (394 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB85.293 €
C 400e 4MATIC PHEV PREMIUM PLUShíbrido enchufable290 kW (394 CV)1.999 cc51 g/kmEU6.414,8 l/100 kmB85.293 €

No hay ofertas publicadas para el Mercedes-Benz Clase C Station Wagon en este momento

Las condiciones cambian cada semana: configúralo y recibe las propuestas de las sociedades de renting asociadas, sin compromiso.

Configura y recibe la propuesta

Mercedes-Benz Clase C Station Wagon: carácter y puntos distintivos

El Clase C Station Wagon une la elegancia de la berlina a una carrocería wagon pensada para quien no quiere renunciar al espacio. El perfil alargado y la zaga amplia le dan un aspecto sólido y dinámico, mientras que el habitáculo cuidado en materiales y acabados se mantiene fiel al estilo Mercedes-Benz. La posición de conducción elevada y el confort de marcha lo hacen agradable tanto en ciudad como en los viajes. El maletero, amplio y regular, se adapta a equipajes, equipamiento y transportes diarios, confirmando un carácter versátil y profesional.

¿A quién va dirigido el Clase C Station Wagon en renting?

Es una elección natural para profesionales y empresas que buscan un coche de representación capaz de combinar imagen y practicidad. Las familias lo aprecian por el espacio trasero y la capacidad de carga, útil para viajes y tiempo libre. Quien recorre mucha autopista encuentra en la estabilidad y el confort de marcha un buen aliado, mientras que en ciudad las dimensiones siguen siendo manejables gracias a las ayudas a la conducción. También es indicado para quien usa el coche para trabajar y necesita un vehículo elegante pero funcional, sin renunciar a la calidad de construcción de la marca.

Qué alimentación elegir para el renting a largo plazo

La elección depende del uso y de los kilómetros previstos. El diésel es indicado para quien recorre muchos kilómetros, sobre todo en autopista e interurbano, por su eficiencia en los trayectos largos. La gasolina se adapta a recorridos contenidos y a un uso principalmente urbano o mixto, con una conducción fluida y sin las complicaciones de la recarga. El híbrido enchufable representa el compromiso ideal para quien puede recargar y alterna trayectos cortos en ciudad con desplazamientos más largos, aprovechando el modo eléctrico donde hace falta. En el renting conviene valorar el kilometraje anual y la disponibilidad de puntos de recarga.

Preguntas frecuentes sobre el Mercedes-Benz Clase C Station Wagon en renting

¿Cuánto cuesta el renting a largo plazo del Mercedes-Benz Clase C Station Wagon?

La cuota mensual del Mercedes-Benz Clase C Station Wagon depende de la versión, la duración, los kilómetros anuales y la entrada. Configúralo en RentalZone: un asesor compara las sociedades de renting colaboradoras y te envía las propuestas disponibles, sin compromiso.

¿Con qué motorizaciones se puede poner en renting el Mercedes-Benz Clase C Station Wagon?

El Mercedes-Benz Clase C Station Wagon está disponible en renting en versiones gasolina, diésel e híbrido enchufable, según la disponibilidad de las sociedades de renting.

¿El Mercedes-Benz Clase C Station Wagon en renting conviene también a autónomos y empresas?

Sí: el renting a largo plazo del Mercedes-Benz Clase C Station Wagon está disponible para particulares, profesionales y empresas. Para autónomos y sociedades, la deducibilidad de la cuota y la deducción del IVA dependen del uso y de la normativa vigente: verifícalas con tu asesor fiscal.

¿Qué está incluido en la cuota mensual?

Por norma, matriculación, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento ordinario y extraordinario y asistencia en carretera. Kasko, robo e incendio, neumáticos y vehículo de sustitución dependen de la oferta elegida: en el presupuesto encontrarás el listado exacto.

¿Cuáles son los plazos de entrega?

Las ofertas en stock llegan en pocas semanas; por encargo, los plazos dependen de la casa matriz y del acabado y se indican en la propuesta.

Otros modelos Mercedes-Benz