SUV · Gasolina
Renting a largo plazo Suzuki Nueva Vitara
El Suzuki Nueva Vitara es un coche del segmento SUV disponible en renting en las versiones gasolina. Un asesor de RentalZone compara las sociedades de renting colaboradoras y te propone la mejor solución por duración, kilómetros y entrada.
Elige la versión
14 versiones disponibles
| Versión | Combustible | Potencia | Cilindrada | Emisiones | Clase de emisiones | Consumo | Clase energética | Precio de tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Boosterjet hybrid Cool+ | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 119 g/km | EU6.4 | 5,3 l/100 km | D | 27.450 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid Top | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 119 g/km | EU6.4 | 5,3 l/100 km | D | 28.950 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid Cool+ AT | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 129 g/km | EU6.4 | 5,7 l/100 km | D | 29.450 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid Top Kuro | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 119 g/km | EU6.4 | 5,3 l/100 km | D | 30.350 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid AllGrip Cool+ | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 129 g/km | EU6.4 | 5,4 l/100 km | D | 30.450 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid Top AT | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 129 g/km | EU6.4 | 5,7 l/100 km | D | 30.950 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid AllGrip Top | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 128 g/km | EU6.4 | 5,4 l/100 km | D | 31.950 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid Starview AT | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 129 g/km | EU6.4 | 5,7 l/100 km | D | 31.950 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid AllGrip Cool+ AT | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 137 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 32.450 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid AllGrip Top Kuro | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 128 g/km | EU6.4 | 5,4 l/100 km | D | 33.350 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid Starview Kuro AT | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 129 g/km | EU6.4 | 5,7 l/100 km | D | 33.350 € |
| 1.4 Boosterjet hybrid AllGrip Top AT | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 137 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 33.950 € |
| 1.4 Booster hybrid AllGrip Starview AT | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 137 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 34.950 € |
| 1.4 Booster hy. AllGr. Starview Kuro AT | mild hybrid | 81 kW (110 CV) | 1.373 cc | 137 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 36.350 € |
No hay ninguna oferta publicada para el Suzuki Nueva Vitara en este momento
Las condiciones cambian cada semana: configúralo y recibe las propuestas de las sociedades de renting asociadas, sin compromiso.
Configura y recibe la propuestaPreguntas frecuentes sobre el Suzuki Nueva Vitara en renting
¿Cuánto cuesta el renting a largo plazo del Suzuki Nueva Vitara?
La cuota mensual del Suzuki Nueva Vitara depende de la versión, la duración, los kilómetros anuales y la entrada. Configúralo en RentalZone: un asesor compara las sociedades de renting colaboradoras y te envía las propuestas disponibles, sin compromiso.
¿Con qué combustibles se puede poner en renting el Suzuki Nueva Vitara?
El Suzuki Nueva Vitara está disponible en renting en las versiones gasolina, según la disponibilidad de las sociedades de renting.
¿El Suzuki Nueva Vitara en renting conviene también a autónomos y empresas?
Sí: el renting a largo plazo del Suzuki Nueva Vitara está disponible para particulares, profesionales y empresas. Para autónomos y sociedades, la deducibilidad de la cuota mensual y la deducción del IVA dependen del uso y de la normativa vigente: verifícalas con tu asesor fiscal.
¿Qué está incluido en la cuota mensual?
Por norma, matriculación, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento ordinario y extraordinario y asistencia en carretera. Kasko, robo e incendio, neumáticos y vehículo de sustitución dependen de la oferta elegida: en el presupuesto encontrarás el listado exacto.
¿Cuáles son los plazos de entrega?
Las ofertas en stock llegan en pocas semanas; por encargo, los plazos dependen de la casa matriz y del acabado y se indican en la propuesta.