Berlina · Benzina ed ibrida plug-in
Noleggio lungo termine Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina
La Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina è un'auto del segmento berlina disponibile a noleggio nelle versioni benzina ed ibrida plug-in. Un consulente RentalZone confronta le società di noleggio partner e ti propone la soluzione migliore per durata, chilometri e anticipo.

Scegli la versione
79 versioni disponibili
| Versione | Alimentazione | Potenza | Cilindrata | Emissioni | Classe emissioni | Consumi | Classe energetica | Prezzo di listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 d Advanced | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 66.163 € |
| E 200 d Advanced Plus | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 70.281 € |
| E 200 Advanced | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 70.360 € |
| E 220 d Advanced | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 71.714 € |
| E 200 d AMG Line Adv | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 72.239 € |
| E 200 Advanced Plus | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 74.478 € |
| E 220 d 4M Advanced | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 74.520 € |
| E 220 d Advanced Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 75.832 € |
| E 200 AMG Line Adv | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 76.436 € |
| E 200 d AMG Line Adv Plus | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 76.601 € |
| E 300 e EQ Advanced | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 77.570 € |
| E 220 d AMG Line Adv | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 77.790 € |
| E 200 d Excl Prem | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 78.461 € |
| E 220 d 4M Advanced Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 78.638 € |
| E 300 de EQ Advanced | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 79.522 € |
| E 200 d AMG Line Prem | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 79.644 € |
| E 220 d 4M AMG Line Adv | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 80.047 € |
| E 300 e 4M EQ Advanced | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 80.376 € |
| E 200 AMG Line Adv Plus | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 80.798 € |
| E 300 e EQ Advanced Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 81.688 € |
| E 220 d AMG Line Adv Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 82.152 € |
| E 300 de 4M EQ Advanced | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 82.328 € |
| E 300 e EQ AMG Line Adv | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 82.548 € |
| E 200 Excl Prem | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 82.658 € |
| E 300 de EQ Advanced Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 83.640 € |
| E 200 AMG Line Prem | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 83.841 € |
| E 220 d Excl Prem | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 84.012 € |
| E 220 d 4M AMG Line Adv Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 84.409 € |
| E 300 e 4M EQ Advanced Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 84.494 € |
| E 300 de EQ AMG Line Adv | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 84.500 € |
| E 200 d Excl Prem Plus | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 84.567 € |
| E 220 d AMG Line Prem | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 85.195 € |
| E 300 e 4M EQ AMG Line Adv | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 85.354 € |
| E 220 d 4M Excl Prem | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 85.964 € |
| E 200 d AMG Line Prem Plus | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 86.141 € |
| E 300 de 4M EQ Advanced Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 86.446 € |
| E 300 e EQ AMG Line Adv Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 86.910 € |
| E 300 de 4M EQ AMG Line Adv | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 87.306 € |
| E 220 d 4M AMG Line Prem | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 87.452 € |
| E 400 e 4M EQ Advanced Plus | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 88.392 € |
| E 200 Excl Prem Plus | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 88.764 € |
| E 300 e EQ Excl Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 88.770 € |
| E 300 de EQ AMG Line Adv Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 88.862 € |
| E 300 e 4M EQ AMG Line Adv Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 89.716 € |
| E 300 e EQ AMG Line Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 89.953 € |
| E 220 d Excl Prem Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 90.118 € |
| E 200 AMG Line Prem Plus | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 90.338 € |
| E 300 de EQ Excl Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 90.722 € |
| E 300 e 4M EQ Excl Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 91.576 € |
| E 300 de 4M EQ AMG Line Adv Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 91.668 € |
| E 220 d AMG Line Prem Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 91.692 € |
| E 300 de EQ AMG Line Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 91.905 € |
| E 220 d 4M Excl Prem Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 92.070 € |
| E 300 e 4M EQ AMG Line Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 92.759 € |
| E 300 de 4M EQ Excl Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 93.528 € |
| E 400 e 4M EQ AMG Line Adv Plus | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 93.620 € |
| E 220 d 4M AMG Line Prem Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 93.949 € |
| E 450 d 4M Advanced Plus | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 94.211 € |
| E 300 de 4M EQ AMG Line Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 94.711 € |
| E 300 e EQ Excl Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 94.876 € |
| E 400 e 4M EQ Excl Prem | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 95.505 € |
| E 300 e EQ AMG Line Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 96.450 € |
| E 400 e 4M EQ AMG Line Prem | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 96.664 € |
| E 300 de EQ Excl Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 96.828 € |
| E 300 e 4M EQ Excl Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 97.682 € |
| E 300 de EQ AMG Line Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 98.402 € |
| E 300 e 4M EQ AMG Line Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 99.256 € |
| E 300 de 4M EQ Excl Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 99.634 € |
| E 450 d 4M AMG Line Adv Plus | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 99.982 € |
| E 300 de 4M EQ AMG Line Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 101.208 € |
| E 400 e 4M EQ Excl Prem Plus | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 101.611 € |
| E 400 e 4M EQ AMG Line Prem Plus | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 103.161 € |
| E 450 d 4M Excl Prem | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 103.631 € |
| E 450 d 4M AMG Line Prem | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 105.339 € |
| E 450 d 4M Excl Prem Plus | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 109.737 € |
| E 450 d 4M AMG Line Prem Plus | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 111.836 € |
| M-AMG E 53 Hybrid 4M+ Adv Plus AMG | plug-in hybrid | 430 kW (585 CV) | 2.999 cc | 196 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | G | 117.708 € |
| M-AMG E 53 Hybrid 4M+ Prem AMG | plug-in hybrid | 430 kW (585 CV) | 2.999 cc | 196 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | G | 120.996 € |
| M-AMG E 53 Hybrid 4M+ Prem Plus AMG | plug-in hybrid | 430 kW (585 CV) | 2.999 cc | 196 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | G | 127.102 € |
Nessuna offerta pubblicata per la Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina in questo momento
Le condizioni cambiano ogni settimana: configurala e ricevi le proposte delle società di noleggio partner, senza impegno.
Configura e ricevi la propostaDomande frequenti sulla Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina a noleggio
Quanto costa il noleggio a lungo termine della Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina?
Il canone della Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina dipende da versione, durata, chilometri annui e anticipo. Configurala su RentalZone: un consulente confronta le società di noleggio partner e ti invia le proposte disponibili, senza impegno.
Con quali alimentazioni si può noleggiare la Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina?
La Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina è disponibile a noleggio nelle versioni benzina ed ibrida plug-in, secondo le disponibilità delle società di noleggio.
La Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina a noleggio conviene anche a partite IVA e aziende?
Sì: il noleggio a lungo termine della Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina è disponibile per privati, professionisti e aziende. Per partite IVA e società deducibilità del canone e detraibilità dell'IVA dipendono dall'uso e dalla normativa vigente: verificale con il tuo commercialista.
Cosa è incluso nel canone?
Di norma immatricolazione, RC auto, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale. Kasko, furto e incendio, pneumatici e veicolo sostitutivo dipendono dall'offerta scelta: nel preventivo trovi l'elenco preciso.
Quali sono i tempi di consegna?
Le offerte in pronta consegna arrivano in poche settimane; su ordinazione i tempi dipendono da casa madre e allestimento e sono indicati nella proposta.