Berlina · Benzina ed ibrida plug-in
Noleggio lungo termine Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina
La Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina è un'auto del segmento berlina disponibile a noleggio nelle versioni benzina ed ibrida plug-in. Un consulente RentalZone confronta le società di noleggio partner e ti propone la soluzione migliore per durata, chilometri e anticipo.
Scegli la versione
79 versioni disponibili
| Versione | Alimentazione | Potenza | Cilindrata | Emissioni | Classe emissioni | Consumi | Classe energetica | Prezzo di listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 d Advanced | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 65.919 € |
| E 200 d Advanced Plus | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 70.037 € |
| E 200 Advanced | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 70.116 € |
| E 220 d Advanced | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 71.470 € |
| E 200 d AMG Line Adv | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 71.922 € |
| E 200 Advanced Plus | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 74.234 € |
| E 220 d 4M Advanced | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 74.276 € |
| E 220 d Advanced Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 75.588 € |
| E 200 d AMG Line Adv Plus | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 76.039 € |
| E 200 AMG Line Adv | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 76.119 € |
| E 300 e EQ Advanced | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 77.326 € |
| E 220 d AMG Line Adv | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 77.473 € |
| E 200 d Excl Prem | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 78.217 € |
| E 220 d 4M Advanced Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 78.394 € |
| E 300 de EQ Advanced | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 79.278 € |
| E 200 d AMG Line Prem | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 79.303 € |
| E 220 d 4M AMG Line Adv | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 79.730 € |
| E 300 e 4M EQ Advanced | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 80.132 € |
| E 200 AMG Line Adv Plus | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 80.236 € |
| E 300 e EQ Advanced Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 81.444 € |
| E 220 d AMG Line Adv Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 81.590 € |
| E 300 de 4M EQ Advanced | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 82.084 € |
| E 300 e EQ AMG Line Adv | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 82.231 € |
| E 200 Excl Prem | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 82.414 € |
| E 300 de EQ Advanced Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 83.396 € |
| E 200 AMG Line Prem | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 83.500 € |
| E 220 d Excl Prem | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 83.768 € |
| E 220 d 4M AMG Line Adv Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 83.847 € |
| E 300 de EQ AMG Line Adv | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 84.183 € |
| E 300 e 4M EQ Advanced Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 84.250 € |
| E 200 d Excl Prem Plus | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 84.323 € |
| E 220 d AMG Line Prem | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 84.854 € |
| E 300 e 4M EQ AMG Line Adv | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 85.037 € |
| E 200 d AMG Line Prem Plus | mild hybrid | 120 kW (163 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,7 l/100 km | D | 85.409 € |
| E 220 d 4M Excl Prem | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 85.720 € |
| E 300 de 4M EQ Advanced Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 86.202 € |
| E 300 e EQ AMG Line Adv Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 86.348 € |
| E 300 de 4M EQ AMG Line Adv | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 86.989 € |
| E 220 d 4M AMG Line Prem | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 87.111 € |
| E 400 e 4M EQ Advanced Plus | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 88.148 € |
| E 300 de EQ AMG Line Adv Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 88.300 € |
| E 200 Excl Prem Plus | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 88.520 € |
| E 300 e EQ Excl Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 88.526 € |
| E 300 e 4M EQ AMG Line Adv Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 89.154 € |
| E 200 AMG Line Prem Plus | mild hybrid | 150 kW (204 CV) | 1.999 cc | 144 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | E | 89.606 € |
| E 300 e EQ AMG Line Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 89.612 € |
| E 220 d Excl Prem Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 89.874 € |
| E 300 de EQ Excl Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 90.478 € |
| E 220 d AMG Line Prem Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 122 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 90.960 € |
| E 300 de 4M EQ AMG Line Adv Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 91.106 € |
| E 300 e 4M EQ Excl Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 91.332 € |
| E 300 de EQ AMG Line Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 91.564 € |
| E 220 d 4M Excl Prem Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 91.826 € |
| E 300 e 4M EQ AMG Line Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 92.418 € |
| E 400 e 4M EQ AMG Line Adv Plus | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 93.059 € |
| E 220 d 4M AMG Line Prem Plus | mild hybrid | 145 kW (197 CV) | 1.993 cc | 127 g/km | EU6.4 | 4,8 l/100 km | D | 93.217 € |
| E 300 de 4M EQ Excl Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 93.284 € |
| E 450 d 4M Advanced Plus | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 93.967 € |
| E 300 de 4M EQ AMG Line Prem | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 94.370 € |
| E 300 e EQ Excl Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 94.632 € |
| E 400 e 4M EQ Excl Prem | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 95.261 € |
| E 300 e EQ AMG Line Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 46 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 95.718 € |
| E 400 e 4M EQ AMG Line Prem | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 96.347 € |
| E 300 de EQ Excl Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 96.584 € |
| E 300 e 4M EQ Excl Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 97.438 € |
| E 300 de EQ AMG Line Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 39 g/km | EU6.4 | 14,6 l/100 km | B | 97.670 € |
| E 300 e 4M EQ AMG Line Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 98.524 € |
| E 300 de 4M EQ Excl Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 99.390 € |
| E 450 d 4M AMG Line Adv Plus | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 99.421 € |
| E 300 de 4M EQ AMG Line Prem Plus | plug-in hybrid | 230 kW (313 CV) | 1.993 cc | 45 g/km | EU6.4 | 15,1 l/100 km | B | 100.476 € |
| E 400 e 4M EQ Excl Prem Plus | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 101.367 € |
| E 400 e 4M EQ AMG Line Prem Plus | plug-in hybrid | 280 kW (381 CV) | 1.999 cc | 66 g/km | EU6.4 | 17,5 l/100 km | B | 102.453 € |
| E 450 d 4M Excl Prem | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 103.387 € |
| E 450 d 4M AMG Line Prem | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 105.022 € |
| E 450 d 4M Excl Prem Plus | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 109.493 € |
| E 450 d 4M AMG Line Prem Plus | mild hybrid | 270 kW (367 CV) | 2.989 cc | 152 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | E | 111.128 € |
| M-AMG E 53 Hybrid 4M+ Adv Plus AMG | plug-in hybrid | 430 kW (585 CV) | 2.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 117.464 € |
| M-AMG E 53 Hybrid 4M+ Prem AMG | plug-in hybrid | 430 kW (585 CV) | 2.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 120.752 € |
| M-AMG E 53 Hybrid 4M+ Prem Plus AMG | plug-in hybrid | 430 kW (585 CV) | 2.999 cc | 53 g/km | EU6.4 | 15,5 l/100 km | B | 126.858 € |
Nessuna offerta pubblicata per la Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina in questo momento
Le condizioni cambiano ogni settimana: configurala e ricevi le proposte delle società di noleggio partner, senza impegno.
Configura e ricevi la propostaDomande frequenti sulla Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina a noleggio
Quanto costa il noleggio a lungo termine della Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina?
Il canone della Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina dipende da versione, durata, chilometri annui e anticipo. Configurala su RentalZone: un consulente confronta le società di noleggio partner e ti invia le proposte disponibili, senza impegno.
Con quali alimentazioni si può noleggiare la Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina?
La Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina è disponibile a noleggio nelle versioni benzina ed ibrida plug-in, secondo le disponibilità delle società di noleggio.
La Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina a noleggio conviene anche a partite IVA e aziende?
Sì: il noleggio a lungo termine della Mercedes-Benz Nuova Classe E Berlina è disponibile per privati, professionisti e aziende. Per partite IVA e società deducibilità del canone e detraibilità dell'IVA dipendono dall'uso e dalla normativa vigente: verificale con il tuo commercialista.
Cosa è incluso nel canone?
Di norma immatricolazione, RC auto, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale. Kasko, furto e incendio, pneumatici e veicolo sostitutivo dipendono dall'offerta scelta: nel preventivo trovi l'elenco preciso.
Quali sono i tempi di consegna?
Le offerte in pronta consegna arrivano in poche settimane; su ordinazione i tempi dipendono da casa madre e allestimento e sono indicati nella proposta.