SUV · Gasolina e híbrido enchufable
Renting a largo plazo Land Rover Nuevo Range Rover Sport
El Land Rover Nuevo Range Rover Sport es un coche del segmento SUV disponible en renting en las versiones gasolina e híbrido enchufable. Un asesor de RentalZone compara las sociedades de renting asociadas y te propone la mejor solución por duración, kilómetros y entrada.
Elige la versión
30 versiones disponibles
| Versión | Combustible | Potencia | Cilindrada | Emisiones | Clase de emisiones | Consumo | Clase energética | Precio de tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S D250 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 183 kW (249 CV) | 2.997 cc | 187 g/km | EU6.4 | 7,1 l/100 km | G | 95.300 € |
| SE D250 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 183 kW (249 CV) | 2.997 cc | 190 g/km | EU6.4 | 7,2 l/100 km | G | 102.300 € |
| S P380 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 280 kW (380 CV) | 2.997 cc | 212 g/km | EURO 7 | 9,4 l/100 km | G | 103.700 € |
| Dynamic SE D250 MHEV AWD Au | mild hybrid | 183 kW (249 CV) | 2.997 cc | 190 g/km | EU6.4 | 7,2 l/100 km | G | 105.800 € |
| SE D300 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 221 kW (300 CV) | 2.997 cc | 190 g/km | EU6.4 | 7,2 l/100 km | G | 106.300 € |
| S P460 PHEV AWD Auto | híbrido enchufable | 338 kW (460 CV) | 2.996 cc | 61 g/km | EU6.4 | 27,6 l/100 km | B | 108.300 € |
| Dynamic SE D300 MHEV AWD Au | mild hybrid | 221 kW (300 CV) | 2.997 cc | 190 g/km | EU6.4 | 7,2 l/100 km | G | 109.900 € |
| SE P380 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 280 kW (380 CV) | 2.997 cc | 215 g/km | EURO 7 | 9,5 l/100 km | G | 110.800 € |
| Battersea Edition D250 MHEV AWD Au | mild hybrid | 183 kW (249 CV) | 2.997 cc | 193 g/km | EU6.4 | 7,4 l/100 km | G | 114.300 € |
| Dynamic SE P380 MHEV AWD Au | mild hybrid | 280 kW (380 CV) | 2.997 cc | 215 g/km | EURO 7 | 9,5 l/100 km | G | 114.300 € |
| SE P460 PHEV AWD Auto | híbrido enchufable | 338 kW (460 CV) | 2.996 cc | 63 g/km | EU6.4 | 27,1 l/100 km | B | 115.100 € |
| Dynamic HSE D250 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 183 kW (249 CV) | 2.997 cc | 192 g/km | EU6.4 | 7,3 l/100 km | G | 115.200 € |
| Battersea Edition D300 MHEV AWD Au | mild hybrid | 221 kW (300 CV) | 2.997 cc | 193 g/km | EU6.4 | 7,4 l/100 km | G | 118.400 € |
| Dynamic SE P460 PHEV AWD Auto | híbrido enchufable | 338 kW (460 CV) | 2.996 cc | 62 g/km | EU6.4 | 27,0 l/100 km | B | 118.700 € |
| Dynamic HSE D300 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 221 kW (300 CV) | 2.997 cc | 193 g/km | EU6.4 | 7,3 l/100 km | G | 119.200 € |
| Battersea Edition P380 MHEV AWD Au | mild hybrid | 280 kW (380 CV) | 2.997 cc | 218 g/km | EURO 7 | 9,6 l/100 km | G | 122.800 € |
| Dynamic HSE P380 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 280 kW (380 CV) | 2.997 cc | 218 g/km | EURO 7 | 9,6 l/100 km | G | 123.600 € |
| Battersea Edition P460 PHEV AWD A | híbrido enchufable | 338 kW (460 CV) | 2.996 cc | 64 g/km | EU6.4 | 27,0 l/100 km | B | 127.200 € |
| Dynamic HSE P460 PHEV AWD | híbrido enchufable | 338 kW (460 CV) | 2.996 cc | 64 g/km | EU6.4 | 27,5 l/100 km | B | 127.800 € |
| Autobiography D350 MHEV AWD auto | mild hybrid | 258 kW (350 CV) | 2.997 cc | 195 g/km | EU6.4 | 7,4 l/100 km | G | 133.200 € |
| Dynamic SE P540 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 261 g/km | EURO 7 | 11,5 l/100 km | G | 134.900 € |
| Battersea Edition P540 MHEV AWD Au | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 263 g/km | EURO 7 | 11,6 l/100 km | G | 143.500 € |
| Dynamic HSE P540 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 263 g/km | EURO 7 | 11,6 l/100 km | G | 144.200 € |
| Twenty Edition P550 PHEV AWD Auto | híbrido enchufable | 405 kW (550 CV) | 2.996 cc | 68 g/km | EU6.4 | 28,1 l/100 km | B | 148.200 € |
| Autobiography P550 PHEV AWD auto | híbrido enchufable | 405 kW (550 CV) | 2.996 cc | 67 g/km | EU6.4 | 28,1 l/100 km | B | 150.300 € |
| Twenty Edition P540 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 264 g/km | EURO 7 | 11,7 l/100 km | G | 150.900 € |
| Autobiography P540 MHEV AWD | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 265 g/km | EURO 7 | 11,7 l/100 km | G | 153.400 € |
| SV P635 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 467 kW (635 CV) | 4.395 cc | 272 g/km | EU6.4 | 12,0 l/100 km | G | 189.500 € |
| SV Black P635 MHEV AWD Auto | mild hybrid | 467 kW (635 CV) | 4.395 cc | 272 g/km | EU6.4 | 12,0 l/100 km | G | 203.500 € |
| SV Carbon P635 MHEV AWD Aut | mild hybrid | 467 kW (635 CV) | 4.395 cc | 272 g/km | EU6.4 | 12,0 l/100 km | G | 211.000 € |
Ninguna oferta publicada para el Land Rover Nuevo Range Rover Sport en este momento
Las condiciones cambian cada semana: configúralo y recibe las propuestas de las sociedades de renting asociadas, sin compromiso.
Configura y recibe la propuestaPreguntas frecuentes sobre el Land Rover Nuevo Range Rover Sport en renting
¿Cuánto cuesta el renting a largo plazo del Land Rover Nuevo Range Rover Sport?
La cuota mensual del Land Rover Nuevo Range Rover Sport depende de la versión, la duración, los kilómetros anuales y la entrada. Configúralo en RentalZone: un asesor compara las sociedades de renting asociadas y te envía las propuestas disponibles, sin compromiso.
¿Con qué motorizaciones se puede poner en renting el Land Rover Nuevo Range Rover Sport?
El Land Rover Nuevo Range Rover Sport está disponible en renting en las versiones gasolina e híbrido enchufable, según la disponibilidad de las sociedades de renting.
¿El renting del Land Rover Nuevo Range Rover Sport conviene también a autónomos y empresas?
Sí: el renting a largo plazo del Land Rover Nuevo Range Rover Sport está disponible para particulares, profesionales y empresas. Para autónomos y sociedades, la deducibilidad de la cuota mensual y la deducción del IVA dependen del uso y de la normativa vigente: verifícalas con tu asesor fiscal.
¿Qué está incluido en la cuota mensual?
Por norma, matriculación, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento ordinario y extraordinario y asistencia en carretera. Kasko, robo e incendio, neumáticos y vehículo de sustitución dependen de la oferta elegida: en el presupuesto encontrarás el listado exacto.
¿Cuáles son los plazos de entrega?
Las ofertas en stock llegan en pocas semanas; por encargo, los plazos dependen de la casa matriz y del acabado y se indican en la propuesta.