SUV · Gasolina, diésel e híbrido enchufable
Renting a largo plazo Volkswagen Nuevo Tiguan
El Volkswagen Nuevo Tiguan es un coche del segmento SUV disponible en renting en versiones gasolina, diésel e híbrido enchufable. Un asesor de RentalZone compara las sociedades de renting colaboradoras y te propone la mejor solución por duración, kilómetros y entrada.
Elige la versión
28 versiones disponibles
| Versión | Combustible | Potencia | Cilindrada | Emisiones | Clase de emisiones | Consumo | Clase energética | Precio de tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 eTSI 96KW ACT Life DSG | mild hybrid | 96 kW (130 CV) | 1.498 cc | 134 g/km | EU6.4 | 5,8 l/100 km | D | 41.200 € |
| 1.5 eTSI 96KW ACT Edition Plus DSG | mild hybrid | 96 kW (130 CV) | 1.498 cc | 133 g/km | EU6.4 | 5,9 l/100 km | D | 41.600 € |
| 1.5 eTSI 110KW ACT Life DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 137 g/km | EU6.4 | 6,0 l/100 km | E | 42.750 € |
| 1.5 eTSI 110KW ACT Edition Plus DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 137 g/km | EU6.4 | 6,0 l/100 km | E | 43.150 € |
| 2.0 TDI 110KW SCR Life DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 140 g/km | EU6.4 | 5,3 l/100 km | E | 44.850 € |
| 2.0 TDI 110KW SCR Edition Plus DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 140 g/km | EU6.4 | 5,3 l/100 km | E | 45.250 € |
| 1.5 eTSI 110KW ACT Edition 20 DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 142 g/km | EU6.4 | 6,2 l/100 km | E | 45.900 € |
| 2.0 TDI 110KW SCR Edition 20 DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 144 g/km | EU6.4 | 5,5 l/100 km | E | 48.000 € |
| 1.5 eTSI 110KW ACT Elegance DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 139 g/km | EU6.4 | 6,1 l/100 km | E | 48.050 € |
| 1.5 eTSI 110KW ACT R-Line DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 142 g/km | EU6.4 | 6,2 l/100 km | E | 48.450 € |
| 1.5 eTSI 110KW ACT R-Line Plus DSG | mild hybrid | 110 kW (150 CV) | 1.498 cc | 143 g/km | EU6.4 | 6,3 l/100 km | E | 49.650 € |
| 2.0 TDI 142KW SCR Life DSG 4MOTION | diésel | 142 kW (193 CV) | 1.968 cc | 161 g/km | EU6.4 | 6,1 l/100 km | F | 50.000 € |
| 2.0 TDI 110KW SCR Elegance DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 142 g/km | EU6.4 | 5,4 l/100 km | E | 50.150 € |
| 1.5 TSI eHybrid Life DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 32 g/km | EU6.4 | 13,6 l/100 km | B | 50.250 € |
| 2.0 TDI 142KW SCR Edition Plus DSG 4MOT | diésel | 142 kW (193 CV) | 1.968 cc | 161 g/km | EU6.4 | 6,1 l/100 km | F | 50.400 € |
| 2.0 TDI 110KW SCR R-Line DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 145 g/km | EU6.4 | 5,5 l/100 km | E | 50.550 € |
| 1.5 TSI eHybrid Edition Plus DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 33 g/km | EU6.4 | 13,6 l/100 km | B | 50.650 € |
| 2.0 TDI 110KW SCR R-Line Plus DSG | diésel | 110 kW (150 CV) | 1.968 cc | 145 g/km | EU6.4 | 5,5 l/100 km | E | 51.750 € |
| 2.0 TDI 142KW SCR Edition 20 DSG 4MOT | diésel | 142 kW (193 CV) | 1.968 cc | 166 g/km | EU6.4 | 6,3 l/100 km | F | 53.150 € |
| 1.5 TSI eHybrid Edition 20 DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 36 g/km | EU6.4 | 13,6 l/100 km | B | 53.400 € |
| 2.0 TDI 142KW SCR Elegance DSG 4MOT | diésel | 142 kW (193 CV) | 1.968 cc | 164 g/km | EU6.4 | 6,2 l/100 km | F | 55.300 € |
| 1.5 TSI eHybrid Elegance DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 34 g/km | EU6.4 | 14,1 l/100 km | B | 55.350 € |
| 2.0 TDI 142KW SCR R-Line DSG 4MOTION | diésel | 142 kW (193 CV) | 1.968 cc | 166 g/km | EU6.4 | 6,3 l/100 km | F | 55.700 € |
| 1.5 TSI eHybrid 150KW R-Line DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 36 g/km | EU6.4 | 13,6 l/100 km | B | 55.750 € |
| 2.0 TDI 142KW SCR R-Line Plus DSG 4M | diésel | 142 kW (193 CV) | 1.968 cc | 168 g/km | EU6.4 | 6,4 l/100 km | F | 56.900 € |
| 1.5 TSI eHybrid 150KW R-Line Plus DSG | híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1.498 cc | 36 g/km | EU6.4 | 13,6 l/100 km | B | 56.950 € |
| 1.5 TSI eHybrid 200KW R-Line DSG | híbrido enchufable | 200 kW (272 CV) | 1.498 cc | 36 g/km | EU6.4 | 13,6 l/100 km | B | 58.400 € |
| 1.5 TSI eHybrid 200KWR-Line Plus DSG | híbrido enchufable | 200 kW (272 CV) | 1.498 cc | 36 g/km | EU6.4 | 13,6 l/100 km | B | 59.600 € |
No hay ofertas publicadas para el Volkswagen Nuevo Tiguan en este momento
Las condiciones cambian cada semana: configúralo y recibe las propuestas de las sociedades de renting asociadas, sin compromiso.
Configura y recibe la propuestaPreguntas frecuentes sobre el Volkswagen Nuevo Tiguan en renting
¿Cuánto cuesta el renting a largo plazo del Volkswagen Nuevo Tiguan?
La cuota mensual del Volkswagen Nuevo Tiguan depende de la versión, la duración, los kilómetros anuales y la entrada. Configúralo en RentalZone: un asesor compara las sociedades de renting colaboradoras y te envía las propuestas disponibles, sin compromiso.
¿Con qué motorizaciones se puede hacer renting del Volkswagen Nuevo Tiguan?
El Volkswagen Nuevo Tiguan está disponible en renting en versiones gasolina, diésel e híbrido enchufable, según la disponibilidad de las sociedades de renting.
¿El Volkswagen Nuevo Tiguan en renting conviene también a autónomos y empresas?
Sí: el renting a largo plazo del Volkswagen Nuevo Tiguan está disponible para particulares, profesionales y empresas. Para autónomos y sociedades, la deducibilidad de la cuota mensual y la deducción del IVA dependen del uso y de la normativa vigente: verifícalas con tu asesor fiscal.
¿Qué está incluido en la cuota mensual?
Por norma, matriculación, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento ordinario y extraordinario y asistencia en carretera. Kasko, robo e incendio, neumáticos y vehículo de sustitución dependen de la oferta elegida: en el presupuesto encontrarás el listado exacto.
¿Cuáles son los plazos de entrega?
Las ofertas en stock llegan en pocas semanas; por encargo, los plazos dependen de la casa matriz y del acabado y se indican en la propuesta.