SUV · Benzina, ibrida plug-in ed elettrica
Noleggio lungo termine Land Rover Nuovo Range Rover
La Land Rover Nuovo Range Rover è un'auto del segmento SUV disponibile a noleggio nelle versioni benzina, ibrida plug-in ed elettrica. Un consulente RentalZone confronta le società di noleggio partner e ti propone la soluzione migliore per durata, chilometri e anticipo.
Scegli la versione
47 versioni disponibili
| Versione | Alimentazione | Potenza | Cilindrata | Emissioni | Classe emissioni | Consumi | Classe energetica | Prezzo di listino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D250 MHEV SE SWB aut. AWD | mild hybrid | 183 kW (249 CV) | 2.997 cc | 194 g/km | EU6.4 | 7,4 l/100 km | G | 143.600 € |
| 3.0 D250 MHEV Westminster Ed.SWB aut AWD | mild hybrid | 183 kW (249 CV) | 2.997 cc | 199 g/km | EU6.4 | 7,6 l/100 km | G | 152.200 € |
| 3.0D I6 249 MHEV HSE SWB aut. | mild hybrid | 183 kW (249 CV) | 2.997 cc | 196 g/km | EU6.4 | 7,5 l/100 km | G | 152.900 € |
| 3.0 P380 MHEV SE SWB aut. AWD | mild hybrid | 280 kW (381 CV) | 2.997 cc | 221 g/km | EURO 7 | 9,8 l/100 km | G | 153.100 € |
| 3.0 P380 MHEV Westminster Ed SWB aut AWD | mild hybrid | 280 kW (381 CV) | 2.997 cc | 225 g/km | EURO 7 | 9,9 l/100 km | G | 161.700 € |
| 3.0D I6 350 MHEV HSE SWB aut. | mild hybrid | 258 kW (350 CV) | 2.997 cc | 196 g/km | EU6.4 | 7,4 l/100 km | G | 161.900 € |
| 3.0 P380 MHEV HSE SWB aut. AWD | mild hybrid | 280 kW (381 CV) | 2.997 cc | 222 g/km | EURO 7 | 9,8 l/100 km | G | 162.500 € |
| 3.0 I6 P440e PHEV HSE SWB aut. | plug-in hybrid | 338 kW (460 CV) | 2.996 cc | 66 g/km | EU6.4 | 29,1 l/100 km | B | 163.200 € |
| 3.0 P380 MHEV Westminster Ed.LWB aut AWD | mild hybrid | 280 kW (381 CV) | 2.997 cc | 227 g/km | EURO 7 | 10,0 l/100 km | G | 165.100 € |
| EV450 SE SWB aut. AWD | elettrico | 331 kW (450 CV) | — | — | — | 23,0 l/100 km | A | 165.400 € |
| 3.0 P380 MHEV HSE LWB aut. AWD | mild hybrid | 280 kW (381 CV) | 2.997 cc | 224 g/km | EURO 7 | 9,9 l/100 km | G | 165.700 € |
| 3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. | mild hybrid | 258 kW (350 CV) | 2.997 cc | 197 g/km | EU6.4 | 7,5 l/100 km | G | 166.000 € |
| 3.0 I6 P440e PHEV HSE LWB aut. | plug-in hybrid | 338 kW (460 CV) | 2.996 cc | 67 g/km | EU6.4 | 29,3 l/100 km | B | 167.800 € |
| 3.0 P380 MHEV HSE LWB aut. 7posti AWD | mild hybrid | 280 kW (381 CV) | 2.997 cc | 227 g/km | EURO 7 | 10,0 l/100 km | G | 168.900 € |
| 3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. 7posti | mild hybrid | 258 kW (350 CV) | 2.997 cc | 201 g/km | EU6.4 | 7,7 l/100 km | G | 169.200 € |
| 3.0D I6 249 MHEV Autobiography SWB aut. | mild hybrid | 183 kW (249 CV) | 2.997 cc | 199 g/km | EU6.4 | 7,6 l/100 km | G | 171.900 € |
| EV450 HSE SWB aut. AWD | elettrico | 331 kW (450 CV) | — | — | — | 23,0 l/100 km | A | 173.900 € |
| 3.0D I6 350 MHEV Autobiography SWB aut. | mild hybrid | 258 kW (350 CV) | 2.997 cc | 199 g/km | EU6.4 | 7,6 l/100 km | G | 181.000 € |
| 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography SWB aut. | plug-in hybrid | 338 kW (460 CV) | 2.996 cc | 69 g/km | EU6.4 | 29,4 l/100 km | B | 181.400 € |
| 3.0 P380 MHEV Autobiography SWB aut. AWD | mild hybrid | 280 kW (381 CV) | 2.997 cc | 225 g/km | EURO 7 | 10,0 l/100 km | G | 181.600 € |
| EV550 HSE SWB aut. AWD | elettrico | 405 kW (551 CV) | — | — | — | 23,2 l/100 km | A | 182.000 € |
| 4.4 P540 MHEV HSE SWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 263 g/km | EURO 7 | 11,6 l/100 km | G | 183.000 € |
| 3.0 P380 MHEV Autobiogr. LWB aut. 7p AWD | mild hybrid | 280 kW (381 CV) | 2.997 cc | 228 g/km | EURO 7 | 10,1 l/100 km | G | 183.400 € |
| 3.0D I6 350 MHEV Autobiogr. LWB aut. 7p. | mild hybrid | 258 kW (350 CV) | 2.997 cc | 202 g/km | EU6.4 | 7,7 l/100 km | G | 183.700 € |
| 3.0 P380 MHEV Autobiography LWB aut. AWD | mild hybrid | 280 kW (381 CV) | 2.997 cc | 227 g/km | EURO 7 | 10,1 l/100 km | G | 184.000 € |
| 3.0D I6 350 MHEV Autobiography LWB aut. | mild hybrid | 258 kW (350 CV) | 2.997 cc | 200 g/km | EU6.4 | 7,6 l/100 km | G | 184.300 € |
| 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography LWB aut. | plug-in hybrid | 338 kW (460 CV) | 2.996 cc | 70 g/km | EU6.4 | 29,6 l/100 km | B | 184.700 € |
| 4.4 P540 MHEV HSE LWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 266 g/km | EURO 7 | 11,8 l/100 km | G | 187.300 € |
| EV450 Autobiography SWB aut AWD | elettrico | 331 kW (450 CV) | — | — | — | 23,0 l/100 km | A | 191.000 € |
| EV550 Autobiography SWB aut AWD | elettrico | 405 kW (551 CV) | — | — | — | 23,2 l/100 km | A | 199.000 € |
| 4.4 V8 530 Autobiography SWB aut. | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 267 g/km | EURO 7 | 11,8 l/100 km | G | 202.800 € |
| EV550 First Edition SWB aut. AWD | elettrico | 405 kW (551 CV) | — | — | — | 23,2 l/100 km | A | 203.500 € |
| 4.4 V8 530 Autobiography LWB aut. 7posti | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 271 g/km | EURO 7 | 12,0 l/100 km | G | 205.800 € |
| 4.4 V8 530 Autobiography LWB aut. | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 269 g/km | EURO 7 | 11,9 l/100 km | G | 206.400 € |
| EV550 SV SWB aut. AWD | elettrico | 405 kW (551 CV) | — | — | — | 23,2 l/100 km | A | 246.400 € |
| 3.0 P550e PHEV SV Black SWB aut. AWD | plug-in hybrid | 405 kW (550 CV) | 2.996 cc | 71 g/km | EU6.4 | 29,7 l/100 km | B | 250.900 € |
| 4.4 V8 530 SV SWB aut. | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 270 g/km | EURO 7 | 11,9 l/100 km | G | 251.500 € |
| EV550 SV Black SWB aut. AWD | elettrico | 405 kW (551 CV) | — | — | — | 23,2 l/100 km | A | 263.900 € |
| 4.4 P540 SV Black SWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 272 g/km | EURO 7 | 12,0 l/100 km | G | 267.300 € |
| 4.4 V8 530 SV LWB aut. | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 274 g/km | EURO 7 | 12,1 l/100 km | G | 278.800 € |
| EV550 SV LWB aut. AWD | elettrico | 405 kW (551 CV) | — | — | — | 23,4 l/100 km | A | 284.100 € |
| 4.4 P540 SV Ultra SWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 272 g/km | EURO 7 | 12,0 l/100 km | G | 285.700 € |
| EV550 SV Ultra SWB aut. AWD | elettrico | 405 kW (551 CV) | — | — | — | 23,2 l/100 km | A | 285.700 € |
| 4.4 P540 SV Black LWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 273 g/km | EURO 7 | 12,1 l/100 km | G | 290.500 € |
| EV550 SV Black LWB aut. AWD | elettrico | 405 kW (551 CV) | — | — | — | 23,4 l/100 km | A | 296.600 € |
| 4.4 P540 SV Ultra LWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 CV) | 4.395 cc | 273 g/km | EURO 7 | 12,1 l/100 km | G | 308.700 € |
| EV550 SV Ultra LWB aut. AWD | elettrico | 405 kW (551 CV) | — | — | — | 23,4 l/100 km | A | 318.600 € |
Nessuna offerta pubblicata per la Land Rover Nuovo Range Rover in questo momento
Le condizioni cambiano ogni settimana: configurala e ricevi le proposte delle società di noleggio partner, senza impegno.
Configura e ricevi la propostaDomande frequenti sulla Land Rover Nuovo Range Rover a noleggio
Quanto costa il noleggio a lungo termine della Land Rover Nuovo Range Rover?
Il canone della Land Rover Nuovo Range Rover dipende da versione, durata, chilometri annui e anticipo. Configurala su RentalZone: un consulente confronta le società di noleggio partner e ti invia le proposte disponibili, senza impegno.
Con quali alimentazioni si può noleggiare la Land Rover Nuovo Range Rover?
La Land Rover Nuovo Range Rover è disponibile a noleggio nelle versioni benzina, ibrida plug-in ed elettrica, secondo le disponibilità delle società di noleggio.
La Land Rover Nuovo Range Rover a noleggio conviene anche a partite IVA e aziende?
Sì: il noleggio a lungo termine della Land Rover Nuovo Range Rover è disponibile per privati, professionisti e aziende. Per partite IVA e società deducibilità del canone e detraibilità dell'IVA dipendono dall'uso e dalla normativa vigente: verificale con il tuo commercialista.
Cosa è incluso nel canone?
Di norma immatricolazione, RC auto, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale. Kasko, furto e incendio, pneumatici e veicolo sostitutivo dipendono dall'offerta scelta: nel preventivo trovi l'elenco preciso.
Quali sono i tempi di consegna?
Le offerte in pronta consegna arrivano in poche settimane; su ordinazione i tempi dipendono da casa madre e allestimento e sono indicati nella proposta.