SUV · Petrol, plug-in hybrid and electric
Land Rover New Range Rover long-term rental
The Land Rover New Range Rover is an SUV segment car available for rental in petrol, plug-in hybrid and electric versions. A RentalZone consultant compares the partner rental companies and proposes the best solution for duration, mileage and deposit.
Choose the version
47 versions available
| Version | Fuel type | Power | Engine size | Emissions | Emissions class | Consumption | Energy class | List price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 D250 MHEV SE SWB aut. AWD | mild hybrid | 183 kW (249 hp) | 2,997 cc | 194 g/km | EU6.4 | 7.4 l/100 km | G | 143.600 € |
| 3.0 D250 MHEV Westminster Ed.SWB aut AWD | mild hybrid | 183 kW (249 hp) | 2,997 cc | 199 g/km | EU6.4 | 7.6 l/100 km | G | 152.200 € |
| 3.0D I6 249 MHEV HSE SWB aut. | mild hybrid | 183 kW (249 hp) | 2,997 cc | 196 g/km | EU6.4 | 7.5 l/100 km | G | 152.900 € |
| 3.0 P380 MHEV SE SWB aut. AWD | mild hybrid | 280 kW (381 hp) | 2,997 cc | 221 g/km | EURO 7 | 9.8 l/100 km | G | 153.100 € |
| 3.0 P380 MHEV Westminster Ed SWB aut AWD | mild hybrid | 280 kW (381 hp) | 2,997 cc | 225 g/km | EURO 7 | 9.9 l/100 km | G | 161.700 € |
| 3.0D I6 350 MHEV HSE SWB aut. | mild hybrid | 258 kW (350 hp) | 2,997 cc | 196 g/km | EU6.4 | 7.4 l/100 km | G | 161.900 € |
| 3.0 P380 MHEV HSE SWB aut. AWD | mild hybrid | 280 kW (381 hp) | 2,997 cc | 222 g/km | EURO 7 | 9.8 l/100 km | G | 162.500 € |
| 3.0 I6 P440e PHEV HSE SWB aut. | plug-in hybrid | 338 kW (460 hp) | 2,996 cc | 66 g/km | EU6.4 | 29.1 l/100 km | B | 163.200 € |
| 3.0 P380 MHEV Westminster Ed.LWB aut AWD | mild hybrid | 280 kW (381 hp) | 2,997 cc | 227 g/km | EURO 7 | 10.0 l/100 km | G | 165.100 € |
| EV450 SE SWB aut. AWD | electric | 331 kW (450 hp) | — | — | — | 23.0 l/100 km | A | 165.400 € |
| 3.0 P380 MHEV HSE LWB aut. AWD | mild hybrid | 280 kW (381 hp) | 2,997 cc | 224 g/km | EURO 7 | 9.9 l/100 km | G | 165.700 € |
| 3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. | mild hybrid | 258 kW (350 hp) | 2,997 cc | 197 g/km | EU6.4 | 7.5 l/100 km | G | 166.000 € |
| 3.0 I6 P440e PHEV HSE LWB aut. | plug-in hybrid | 338 kW (460 hp) | 2,996 cc | 67 g/km | EU6.4 | 29.3 l/100 km | B | 167.800 € |
| 3.0 P380 MHEV HSE LWB aut. 7 seats AWD | mild hybrid | 280 kW (381 hp) | 2,997 cc | 227 g/km | EURO 7 | 10.0 l/100 km | G | 168.900 € |
| 3.0D I6 350 MHEV HSE LWB aut. 7 seats | mild hybrid | 258 kW (350 hp) | 2,997 cc | 201 g/km | EU6.4 | 7.7 l/100 km | G | 169.200 € |
| 3.0D I6 249 MHEV Autobiography SWB aut. | mild hybrid | 183 kW (249 hp) | 2,997 cc | 199 g/km | EU6.4 | 7.6 l/100 km | G | 171.900 € |
| EV450 HSE SWB aut. AWD | electric | 331 kW (450 hp) | — | — | — | 23.0 l/100 km | A | 173.900 € |
| 3.0D I6 350 MHEV Autobiography SWB aut. | mild hybrid | 258 kW (350 hp) | 2,997 cc | 199 g/km | EU6.4 | 7.6 l/100 km | G | 181.000 € |
| 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography SWB aut. | plug-in hybrid | 338 kW (460 hp) | 2,996 cc | 69 g/km | EU6.4 | 29.4 l/100 km | B | 181.400 € |
| 3.0 P380 MHEV Autobiography SWB aut. AWD | mild hybrid | 280 kW (381 hp) | 2,997 cc | 225 g/km | EURO 7 | 10.0 l/100 km | G | 181.600 € |
| EV550 HSE SWB aut. AWD | electric | 405 kW (551 hp) | — | — | — | 23.2 l/100 km | A | 182.000 € |
| 4.4 P540 MHEV HSE SWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 263 g/km | EURO 7 | 11.6 l/100 km | G | 183.000 € |
| 3.0 P380 MHEV Autobiogr. LWB aut. 7 seats AWD | mild hybrid | 280 kW (381 hp) | 2,997 cc | 228 g/km | EURO 7 | 10.1 l/100 km | G | 183.400 € |
| 3.0D I6 350 MHEV Autobiogr. LWB aut. 7 seats | mild hybrid | 258 kW (350 hp) | 2,997 cc | 202 g/km | EU6.4 | 7.7 l/100 km | G | 183.700 € |
| 3.0 P380 MHEV Autobiography LWB aut. AWD | mild hybrid | 280 kW (381 hp) | 2,997 cc | 227 g/km | EURO 7 | 10.1 l/100 km | G | 184.000 € |
| 3.0D I6 350 MHEV Autobiography LWB aut. | mild hybrid | 258 kW (350 hp) | 2,997 cc | 200 g/km | EU6.4 | 7.6 l/100 km | G | 184.300 € |
| 3.0 I6 P440e PHEV Autobiography LWB aut. | plug-in hybrid | 338 kW (460 hp) | 2,996 cc | 70 g/km | EU6.4 | 29.6 l/100 km | B | 184.700 € |
| 4.4 P540 MHEV HSE LWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 266 g/km | EURO 7 | 11.8 l/100 km | G | 187.300 € |
| EV450 Autobiography SWB aut AWD | electric | 331 kW (450 hp) | — | — | — | 23.0 l/100 km | A | 191.000 € |
| EV550 Autobiography SWB aut AWD | electric | 405 kW (551 hp) | — | — | — | 23.2 l/100 km | A | 199.000 € |
| 4.4 V8 530 Autobiography SWB aut. | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 267 g/km | EURO 7 | 11.8 l/100 km | G | 202.800 € |
| EV550 First Edition SWB aut. AWD | electric | 405 kW (551 hp) | — | — | — | 23.2 l/100 km | A | 203.500 € |
| 4.4 V8 530 Autobiography LWB aut. 7 seats | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 271 g/km | EURO 7 | 12.0 l/100 km | G | 205.800 € |
| 4.4 V8 530 Autobiography LWB aut. | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 269 g/km | EURO 7 | 11.9 l/100 km | G | 206.400 € |
| EV550 SV SWB aut. AWD | electric | 405 kW (551 hp) | — | — | — | 23.2 l/100 km | A | 246.400 € |
| 3.0 P550e PHEV SV Black SWB aut. AWD | plug-in hybrid | 405 kW (550 hp) | 2,996 cc | 71 g/km | EU6.4 | 29.7 l/100 km | B | 250.900 € |
| 4.4 V8 530 SV SWB aut. | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 270 g/km | EURO 7 | 11.9 l/100 km | G | 251.500 € |
| EV550 SV Black SWB aut. AWD | electric | 405 kW (551 hp) | — | — | — | 23.2 l/100 km | A | 263.900 € |
| 4.4 P540 SV Black SWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 272 g/km | EURO 7 | 12.0 l/100 km | G | 267.300 € |
| 4.4 V8 530 SV LWB aut. | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 274 g/km | EURO 7 | 12.1 l/100 km | G | 278.800 € |
| EV550 SV LWB aut. AWD | electric | 405 kW (551 hp) | — | — | — | 23.4 l/100 km | A | 284.100 € |
| 4.4 P540 SV Ultra SWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 272 g/km | EURO 7 | 12.0 l/100 km | G | 285.700 € |
| EV550 SV Ultra SWB aut. AWD | electric | 405 kW (551 hp) | — | — | — | 23.2 l/100 km | A | 285.700 € |
| 4.4 P540 SV Black LWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 273 g/km | EURO 7 | 12.1 l/100 km | G | 290.500 € |
| EV550 SV Black LWB aut. AWD | electric | 405 kW (551 hp) | — | — | — | 23.4 l/100 km | A | 296.600 € |
| 4.4 P540 SV Ultra LWB aut. AWD | mild hybrid | 395 kW (537 hp) | 4,395 cc | 273 g/km | EURO 7 | 12.1 l/100 km | G | 308.700 € |
| EV550 SV Ultra LWB aut. AWD | electric | 405 kW (551 hp) | — | — | — | 23.4 l/100 km | A | 318.600 € |
No offers published for the Land Rover New Range Rover at the moment
Terms change every week: configure it and receive proposals from the partner rental companies, with no obligation.
Configure and receive the proposalFrequently asked questions about renting the Land Rover New Range Rover
How much does long-term rental of the Land Rover New Range Rover cost?
The monthly fee for the Land Rover New Range Rover depends on version, duration, annual mileage and deposit. Configure it on RentalZone: an adviser compares the partner rental companies and sends you the available proposals, with no obligation.
With which fuel types can the Land Rover New Range Rover be rented?
The Land Rover New Range Rover is available for rent in petrol, plug-in hybrid and electric versions, subject to availability from the rental companies.
Is renting the Land Rover New Range Rover also worthwhile for VAT-registered businesses and companies?
Yes: long-term rental of the Land Rover New Range Rover is available for private individuals, professionals and companies. For VAT-registered businesses and companies, deductibility of the monthly fee and VAT recovery depend on use and current regulations: check them with your accountant.
What is included in the monthly fee?
As a rule registration, third-party motor insurance, routine and extraordinary maintenance and roadside assistance. Kasko, theft and fire, tyres and replacement vehicle depend on the chosen offer: the precise list is in the quote.
What are the delivery times?
Offers available from stock arrive within a few weeks; for factory orders the times depend on the manufacturer and the trim and are stated in the proposal.